根据《劳务派遣行政许可实施办法》《劳务派遣暂行规定》,我局对市本级监管的27家劳务派遣单位2025年度经营情况进行了书面核验,结合平时掌握的情况,现将核验结果公示如下:
2025年度长治市市本级劳务派遣机构年度核验结果
| 序号 | 劳务派遣机构名称 | 统一社会信用代码 | 核验结果 |
| 1 | 山西福华通人力资源服务有限公司 | 91140400344421490K | 合格 |
| 2 | 长治市盛和安劳务派遣有限公司 | 91140400676427610N | 合格 |
| 3 | 山西燚鑫人力资源有限公司 | 91140400056264398J | 合格 |
| 4 | 山西高铭劳务派遣有限公司 | 911404005998612876 | 合格 |
| 5 | 长治市彩虹劳务派遣有限公司 | 91140400757279701U | 合格 |
| 6 | 长治太行人力资源有限公司 | 91140402MA0KG0L301 | 合格 |
| 7 | 长治市保安服务有限公司 | 91140400110752801L | 合格 |
| 8 | 长治市众合人力资源有限公司 | 9114040209263080X9 | 合格 |
| 9 | 长治市鸿信人力资源服务有限公司 | 91140400MA0GRP8K1P | 合格 |
| 10 | 长治市石星加油站管理服务有限公司 | 91140400566328064D | 合格 |
| 11 | 山西新力源劳务派遣有限公司 | 91140400563574091K | 合格 |
| 12 | 山西荣通人力资源有限公司 | 91140400686269767H | 合格 |
| 13 | 长治市华通物业管理有限公司 | 91140400770100200B | 合格 |
| 14 | 山西鑫富源人力资源集团股份有限公司长治分公司 | 91140400MA0HG71A7J | 合格 |
| 15 | 山西润扬人力资源服务有限公司长治分公司 | 9114040033055660XJ | 合格 |
| 16 | 山西轩辕人力资源有限公司 | 91140400776742175E | 合格 |
| 17 | 长治市潞安漳村恒达工贸有限公司 | 91140400110765602R | 无业务 |
| 18 | 首钢长治钢铁有限公司 | 9114040011005638X2 | 无业务 |
| 19 | 山西华盈人力资源有限公司 | 91140400317088397N | 无业务 |
| 20 | 长治市华潞保安服务有限公司 | 911404000837464648 | 无业务 |
| 21 | 山西同景物业管理有限公司 | 911404003171009823 | 无业务 |
| 22 | 山西源慧人力资源服务有限公司长治分公司 | 91140400MA0GU3DF9P | 不合格 |
| 23 | 山西誉豪人力资源有限公司 | 91140400330486867L | 不合格 |
| 24 | 山西鑫浩鹰物业管理有限公司 | 91140400563591991G | 已注销 |
| 25 | 山西力傲人力资源有限公司 | 91140400MADCBUCK3B | 已注销 |
| 26 | 长治市程振翔保安服务有限公司 | 91140400087052208L | 已注销 |
| 27 | 山西苏仕劳务派遣有限公司 | 911404003999135137 | 已注销 |

